
Euromelanoma 2000
Mayo de 2009
El día 5 de Junio de 2000 se llevó a cabo una campaña de detección precoz del melanoma (Euromelanoma 2.000), organizada por la Academia Española de Dermatología y Venereología. En ella participaron 428 dermatólogos, y fueron examinados 3.205 pacientes. En el estudio se registraron los siguientes parámetros:
- Distribución por sexo de los pacientes incluidos en el estudio
- Sospecha diagnóstica de las lesiones
- Frecuencia de las lesiones según la edad
- Frecuencia de las lesiones según el sexo
- Frecuencia de las lesiones según el fototipo
- Antecedentes de quemaduras en la infancia
- Antecedentes de sesiones de rayos UVA
- Número de semanas/año de exposición solar
- Horario de exposición solar
- Antecedentes personales y familiares de melanoma
- Número de nevus detectados en los pacientes con lesiones
Sexo de los pacientes que acudieron a consulta
| Hombres | 1.144 |
| Mujeres | 2061 |
Diagnóstico de sospecha
| Melanoma | 31 |
| Carcinoma basocelular | 85 |
| Carcinoma espinocelular | 18 |
| Nevus atípicos | 784 |
Lesiones/Edad
| Edad | Melanoma (31) | Carcinoma basocelular (85) | Carcinoma espinocelular (18) | Nevus(784) |
| 1 - 10 | - | - | - | 28 |
| 11 - 20 | 1 | - | - | 97 |
| 21 - 30 | 4 | 4 | - | 179 |
| 31 - 40 | 4 | 4 | - | 224 |
| 41 - 50 | 6 | 20 | 1 | 121 |
| 51 - 60 | 10 | 21 | 0 | 67 |
| 61 - 70 | 5 | 20 | 7 | 105 |
| 71 - 80 | 1 | 12 | 7 | 21 |
| >80 | - | 4 | 3 | - |
Lesiones/Sexo
| Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus | |
| Hombres | 14 | 41 | 9 | 280 |
| Mujeres | 17 | 43 | 8 | 492 |
Lesiones/Fototipo
| Fototipo | Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus |
| I | 4 | 5 | 1 | 38 |
| II | 11 | 22 | 7 | 247 |
| III | 13 | 37 | 5 | 341 |
| IV | - | 13 | 1 | 106 |
| V | - | 1 | - | 7 |
| VI | - | - | - | 1 |
* Fototipo: el modo como reacciona una persona frente al sol. I y II: pieles blancas, ojos claros, y pelo rubio o pelirrojo, que siempre se queman y nunca o excepcionalmente se broncean. III: piel blanca, con pelo castaño a oscuro y ojos oscuros, que se quema fácilmente, pero se broncea. IV: piel morena clara. V: piel morena oscura. VI: piel negra. 6. Antecedentes. Quemaduras en la infancia
Antecedentes. Quemaduras en la infancia
| Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus | |
| Nunca | 9 | 39 | 7 | 266 |
| A veces | 13 | 30 | 5 | 354 |
| A menudo | 6 | 15 | 4 | 139 |
Sesiones de rayos UVA
| Nº Sesiones | Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus |
| Nunca | 28 | 46 | 18 | 680 |
| <20/ año | 2 | 22 | - | 78 |
| >20/ año | - | 10 | - | 4 |
Nº Semanas / año de exposición solar
| Semanas/Año | Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus |
| <4 | 7 | 41 | 11 | 337 |
| 4-8 | 9 | 17 | 4 | 239 |
| >8 | 10 | 22 | 3 | 176 |
Horario de exposición solar
| Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus | |
| Antes de las 12hs | 7 | 41 | 11 | 337 |
| 12-16 hs | 9 | 17 | 4 | 239 |
| Después de las 12hs | 10 | 22 | 3 | 176 |
Antecedentes de melanoma
Personales
| Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus | |
| No | 6 | 3 | 1 | 25 |
| Sí | 25 | 82 | 17 | - |
Familiares
| Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus | |
| Si | 1 | 9 | - | 75 |
| No lo sabe | 2 | 1 | 2 | 24 |
| No lo precisa | - | - | 14 | - |
Número de nevus
| Melanoma | Carcinoma basocelular | Carcinoma espinocelular | Nevus | |
| <5 | 6 | 27 | 8 | 135 |
| 5-9 | 3 | 18 | 2 | 102 |
| 10-19 | 9 | 20 | 1 | 166 |
| 20-39 | 3 | 9 | - | 153 |
| 40-99 | 6 | 2 | - | 138 |
| <100 | 2 | 2 | - | 49 |
Esponsorizado por:
Prensa y Comunicación:
Amelia Larrañaga 656 637 729 ame_larra@yahoo.es
Silvia Capafons 666 501 497 silviacapafons@yahoo.es
Marián Vilá 630 975 157 marianvila@yahoo.es



