Redes Sociales
Os mostramos las noticias con más impacto en la población general durante el mes de enero.
| Publicaciones | Alcance | Me gusta |
|---|---|---|
| Los tipos de #eczema que tienen mayor susceptibilidad de ser agravados por la contaminación ambiental son la dermatitis atópica y los eczemas de contacto. | 8139 | 68 |
| Los principios activos más recomendados para #pieles no sensibles. | 4514 | 80 |
| El daño actínico crónico puede dar lugar a diferentes manifestaciones como #lentigos solares o manchas oscuras. | 4349 | 70 |
| Las famosas 'manchas de sol' aparecen por la exposición crónica a la radiación ultravioleta, que produce daño actínico crónico en la piel. | 3164 | 52 |
| En el Día Mundial de la #Lepra que se celebra hoy, la AEDV informa sobre la realidad de esta enfermedad. | 3058 | 62 |
| La #piel deshidratada es aquella que pierde agua de forma excesiva. | 2835 | 50 |
| La #alergia a fragancias es la segunda más frecuente en España. | 2670 | 41 |
| Una de cada cinco mujeres tiene alergia al sulfato de níquel por el uso de pendientes desde la infancia. | 2584 | 41 |


